Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования
+7 (918) 824-90-59
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Модель | D | D1 | C | Масса, кг | Цена, руб |
ГТК 100-900 | 100 | 200 | 900 |
3,1 | 4065 |
ГТК 125-900 | 125 | 225 | 3,6 | 4474 | |
ГТК 160-900 | 160 | 250 | 4,3 | 4922 | |
ГТК 200-900 | 200 | 315 | 5,6 | 5707 | |
ГТК 250-900 | 250 | 355 | 7,2 | 6382 | |
ГТК 315-900 | 315 | 415 | 8,2 | 8333 | |
ГТК 355-900 | 355 | 455 | 11,3 | 8607 | |
ГТК 400-900 | 400 | 540 | 18,3 | 9643 | |
ГТК 500-900 | 500 | 640 | 12142 | ||
ГТК 560-900 | 560 | 700 | по запросу | ||
ГТК 630-900 | 630 | 770 | по запросу | ||
ГТК 710-900 | 710 | 850 | по запросу | ||
ГТК 800-900 | 800 | 940 | по запросу | ||
ГТК 900-900 | 900 | 1040 | по запросу | ||
ГТК 1000-900 | 1000 | 1140 | по запросу | ||
ГТК 100-600 | 100 | 200 | 600 | 2,2 | 3336 |
ГТК 125-600 | 125 | 225 | 2,6 | 3656 | |
ГТК 160-600 | 160 | 250 | 3,0 | 4069 | |
ГТК 200-600 | 200 | 315 | 4,1 | 4663 | |
ГТК 250-600 | 250 | 355 | 5194 | ||
ГТК 315-600 | 315 | 415 | 6619 | ||
ГТК 355-600 | 355 | 455 | 6702 | ||
ГТК 400-600 | 400 | 540 | 7577 | ||
ГТК 500-600 | 500 | 640 | 9670 | ||
ГТК 560-600 | 560 | 700 | по запросу | ||
ГТК 630-600 | 630 | 770 | по запросу | ||
ГТК 710-600 | 710 | 850 | по запросу | ||
ГТК 800-600 | 800 | 940 | по запросу | ||
ГТК 900-600 | 900 | 1040 | по запросу | ||
ГТК 1000-600 | 1000 | 1140 | по запросу |
Снижение уровней звуковой мощности (дБ) трубчатыми глушителями круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
Пример обозначения: