Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования
+7 (918) 824-90-59
Фильтры в системах приточной вентиляции используются для предотвращения попадания загрязнений из внешнего воздуха в здание и для защиты частей установки от загрязнения.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Классификацию фильтров осуществляют по степеням очистки:
Степень очистки | Класс очистки | Эффективность очистки, % | Область применения | |||
EURO | ГОСТ Р 51251-99 | Ec | Ea | Eи | ||
Грубая | EU1 | G1 | Ec ≤ 65 | - | - | Фильтр для грубой очистки с невысокими требованиями к чистоте воздуха |
EU2 | G2 | 65 < Ec < 80 | - | - | Фильтр, применяемый при высокой концентрации пыли с грубой очисткой от нее. Кондиционирование воздуха и вентиляция с невысокими требованиями к чистоте воздуха в помещении. | |
EU3 | G3 | 80 < Ec < 90 | - | - | ||
EU4 | G4 | 90 < Ec < 95 | - | - | ||
Тонкая | EU5 | F5 | - | 40 ≤ Eа < 60 | - | Сепарирование тонкой пыли в вентиляционном оборудовании, применяемом в помещениях с высокими требованиями к чистоте воздуха. |
EU6 | F6 | - | 60 ≤ Eа < 80 | - | ||
EU7 | F7 | - | 80 ≤ Eа < 90 | - | ||
EU8 | F8 | - | 90 ≤ Eа < 95 | - | ||
EU9 | F9 | - | 95 ≤ Eа | - | ||
Фильтры высокой эффективности | EU10 | Н10 | - | - | 85 | Очистка воздуха от сверхтонкой пыли. Применяется в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха (так называемая «чистая комната»). Финишная очистка воздуха в помещениях с прецизионной техникой, хирургических блоках, реанимационных палатах, в фармацевтической промышленности. |
EU11 | Н11 | - | - | 95 | ||
EU12 | Н12 | - | - | 99,5 | ||
EU13 | Н13 | - | - | 99,95 | ||
EU14 | Н14 | - | - | 99,995 | ||
Фильтры сверхвысокой эффективности | - | U15 | - | - | 99,9995 | |
- | U16 | - | - | 99,99995 | ||
- | U17 | - | - | 99,999995 |
Еа – эффективность, определяемая по атмосферной пыли с мелкими частицами менее 1 мкм;
Ес – эффективность, определяемая по синтетической пыли с крупными частицами более 2 мкм (по разности массовой концентрации частиц до и после фильтра);
EИ – эффективность, определяемая по счетной концентрации наиболее проникающих частиц до и после фильтра размером от 0,1 до 0,5 мкм. Значения характеризуют усредненными значениями соответствующих показателей по всей рабочей поверхности фильтра.
Номинальная производительность фильтра определяется по формуле:
Q = FBX · qH, м3/ч
Где: FBX – площадь входного сечения фильтра, м2;
qH – удельная воздушная нагрузка, м3/ч ·м2 (количество воздуха, которое проходит через 1 м2 фильтрующей поверхности при рекомендуемой скорости 4 м/с)