Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования
+7 (918) 824-90-59
Вентиляция
Промышленная вентиляция
Тепловентиляционное оборудование
Электрические воздухонагреватели для прямоугольных каналов SHUFT EHR
- Большой диапазон мощностей - от 6 до 90 кВт
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Регулировка температуры
- Встроенные биметаллические термовыключатели
- Оцинкованный стальной корпус
- Тэны повышенной надёжности
- Степень защиты IP20-23
-Минимальный расход воздуха соответствует
минимальной скорости потока 1,5 м/с.
- Максимальная температура выходного воздуха 40ºС
- Напряжение ~380В
| Модель | W | H | L |
| EHR 400х200 | 400 | 200 | 370 |
| EHR 500х250 | 500 | 250 | 370 |
| EHR 500х300 | 500 | 300 | 370 |
| EHR 600х300 | 600 | 300 | 370 |
| EHR 600х350 | 600 | 350 | 370 |
| EHR 700х400 | 700 | 400 | 370\500\615 |
| EHR 800х500 | 800 | 500 | 500\615 |
| EHR 900х500 | 900 | 500 | 500\615 |
| EHR 1000х500 | 1000 | 500 | 500\615 |
Цена и технические характеристики электрических прямоугольных нагревателей EHR
| Модель | Цена, руб | Мощность, кВт | Ступени мощности, кВт |
| EHR 400х200\6 2ф | 19812 | 6 | 6 |
| EHR 400х200\9 | 22887 | 9 | 9 |
| EHR 400х200\12 | 24531 | 12 | 12 |
| EHR 400х200\15 | 27144 | 15 | 15 |
| EHR 500х250\7,5 | 18187 | 7,5 | 7,5 |
| EHR 500х250\12 | 20904 | 12 | 12 |
| EHR 500х250\15 | 22877 | 15 | 7,5+7,5 |
| EHR 500х250\18 | 13351 | 18 | 12+6 |
| EHR 500х250\22,5 | 27320 | 22,5 | 15+7,5 |
| EHR 500х250\24 | 17531 | 24 | 12+6+6 |
| EHR 500х300\7,5 | 19071 | 7,5 | 7,5 |
| EHR 500х300\12 | 23797 | 12 | 12 |
| EHR 500х300\15 | 26774 | 15 | 7,5+7,5 |
| EHR 500х300\22,5 | 32663 | 22,5 | 15+7,5 |
| EHR 600х300\15 | 28951 | 15 | 7,5+7,5 |
| EHR 600х300\18 | 32663 | 18 | 12+6 |
| EHR 600х300\22,5 | 37187 | 22,5 | 15+7,5 |
| EHR 600х300\24 | 39267 | 24 | 12+6+6 |
| EHR 600х300\30 | 44961 | 30 | 15+7,5+7,5 |
| EHR 600х300\36 | 54191 | 36 | 12+12+6+6 |
| EHR 600х350/15 | 29588 | 15 | 7,5+7,5 |
| EHR 600х350/18 | 32845 | 18 | 12+6 |
| EHR 600х350/22,5 | 34645 | 22,5 | 15+7,5 |
| EHR 600х350/30 | 43609 | 30 | 15+7,5+7,5 |
| EHR 600х350/36 | 56726 | 36 | 12+12+6+6 |
| EHR 600х350/45 | 56004 | 45 | 15+15+7,5+7,5 |
| EHR 600х350/48 | 60437 | 48 | 12+12+12+6+6 |
| EHR 700х400/22,5 | 43154 | 22,5 | 15+7,5 |
| EHR 700х400/30 | 44792 | 30 | 15+7,5+7,5 |
| EHR 700х400/45 | 64688 | 45 | 15+15+7,5+7,5 |
| EHR 700х400/60 | 78611 | 60 | 15+15+15+7,5+7,5 |
| EHR 700х400/75 | 92911 | 75 | 15+15+15+15+7,5+7,5 |
| EHR 700х400/90 | 110468 | 90 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 |
| EHR 800х500/30 | 49361 | 30 | 15+7,5+7,5 |
| EHR 800х500/45 | 64565 | 45 | 15+15+7,5+7,5 |
| EHR 800х500/60 | 78618 | 60 | 15+15+15+7,5+7,5 |
| EHR 800х500/75 | 99515 | 75 | 15+15+15+15+7,5+7,5 |
| EHR 800х500/90 | 116909 | 90 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 |
| EHR 1000х500/45 | 35246 | 45 | 15+15+7,5+7,5 |
| EHR 1000х500/60 | 42647 | 60 | 15+15+15+7,5+7,5 |
| EHR 1000х500/75 | 100880 | 75 | 15+15+15+15+7,5+7,5 |
| EHR 1000х500/90 | 119899 | 90 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 |
Схемы электрических соединений
![]()