Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования
+7 (918) 824-90-59
Вентиляция
Промышленная вентиляция
Вентиляторы
Радиальные вентиляторы
Вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 (ВР 300-45, ВР 280-46) общего назначения и специального исполнения
Вентилятор среднего давления
34 лопатки, загнутые вперед для номеров вентиляторов №№ 2,0 - 4,0
32 лопатки, загнутые вперед для вентиляторов № 5,0 и более
Корпус вентилятора из оцинкованной стали
Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
Класс защиты двигателя IP54
Цены действительны на 20.01.2026г.
В зависимости от объёма действует система скидок.
Пуск и остановку вентилятора производить только с помощью пускозащитной аппаратуры!!!
*Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°).
Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.
Вентилятор ВЦ 14-46 аналог моделей ВР 300-45 и ВР 280-46
|
Марка вентиля |
n,об/мин | N,кВт | Цена, руб. |
Вибро- |
|
| тип | шт. | ||||
ВЦ 14-46-2,0 |
1500 | 0,12 | 17596 | ДО 38 |
4 |
| 0,18 | 17923 | ||||
| 0,25 | 19655 | ||||
| 0,37 | 19997 | ||||
| 0,75 | 24772 | ||||
| 3000 | 1,1 | 24529 | |||
| 1,5 | 27704 | ||||
| 2,2 | 31030 | ||||
| ВЦ 14-46-2,5 | 1500 |
0,37 | 22608 | ДО 38 | 4 |
| 0,55 | 25249 | ||||
| 0,75 | 26099 | ||||
| 1,1 | 29005 | ||||
| 1,5 | 29822 | ||||
| 3000 | 2,2 | 32067 | |||
| 3,0 | 38537 | ||||
| 4,0 | 46548 | ||||
| 5,5 | 51302 | ||||
| ВЦ 14-46-3,15 | 1000 | 0,55 | 30713 | ДО 38 | 4 |
| 0,75 | 33821 | ||||
| 1,1 | 35672 | ||||
| 1500 | 1,1 | 34537 | |||
| 1,5 | 34886 | ||||
| 2,2 | 42735 | ||||
| 3,0 | 47501 | ||||
| ВЦ 14-46-4,0 | 1000 | 1,1 | 46641 | ДО 38 | 4 |
| 1,5 | 49879 | ||||
| 2,2 | 57494 | ||||
| 1500 | 4,0 | 58703 | |||
| 5,5 | 71921 | ||||
| 7,5 | 92580 | ДО 40 | |||
| 11,0 | 100696 | ||||
| ВЦ 14-46-5,0 | 1000 | 3,0 | 83169 | ДО 41 | 6 |
| 4,0 | 85589 | ||||
| 5,5 | 99718 | ||||
| 7,5 | 111657 | ||||
| 1500 | 11,0 | 119757 | |||
| 15,0 | 153187 | ||||
| 18,5 | 167927 | ||||
| 22,0 | 202274 | ||||
| 30,0 | 226813 | ||||
| ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 5,5 | 136454 | ДО 42 | 6 |
| 7,5 | 161567 | ||||
| 11,0 | 192400 | ||||
| 1000 | 11,0 | 173086 | |||
| 15,0 | 191681 | ||||
| 18,5 | 224362 | ||||
| 22,0 | 274694 | ||||
![]()
![]()
*Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»
**Для вентиляторов большой мощности рекомендуется использовать устройства плавного пуска (аналог частотного преобразователя)
![]()