Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования
+7 (918) 824-90-59
Вентилятор среднего давления
34 лопатки, загнутые вперед для номеров вентиляторов №№ 2,0 - 4,0
32 лопатки, загнутые вперед для вентиляторов № 5,0 и более
Корпус вентилятора из оцинкованной стали
Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
Класс защиты двигателя IP54
цены действительны на 11.07.2024г.
Пуск и остановку вентилятора производить только с помощью пускозащитной аппаратуры!!!
*Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°).
Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.
Вентилятор ВЦ 14-46 аналог моделей ВР 300-45 и ВР 280-46
Марка вентиля |
n,об/мин | N,кВт | Цена, руб. | Ток, А | Масса,кг. |
Вибро- |
|
тип | шт. | ||||||
ВЦ 14-46-2,0 |
1500 | 0,18 | по запросу | 0,6 | 14,1 | ДО 38 |
4 |
0,25 | 23899 | 0,8 | 15,5 | ||||
0,37 | по запросу | 1,2 | 16,2 | ||||
3000 | 1,5 | по запросу | 3,6 | 24,9 | |||
2,2 | по запросу | 4,6 | 28,9 | ||||
ВЦ 14-46-2,5 | 1500 |
0,55 | 28915 | 1,4 | 22,5 | ДО 38 | 4 |
0,75 | по запросу | 2,0 | 23 | ||||
3000 | 3,0 | 38049 | 6,5 | 34 | |||
4,0 | по запросу | 8,7 | 43 | ||||
5,5 | по запросу | 11,0 | 49,5 | ||||
ВЦ 14-46-3,15 | 1000 | 0,37 | по запросу | 1,2 | 29 | ДО 38 | 4 |
0,55 | 32856 | 1,4 | 30 | ||||
0,75 | 36268 | 2,3 | 35 | ||||
1500 | 1,5 | 37673 | 3,6 | 36,5 | |||
2,2 | по запросу | 5,2 | 51,5 | ||||
ВЦ 14-46-4,0 | 1000 | 1,1 | 46549 | 3,2 | 49,5 | ДО 38 | 4 |
1,5 | 51800 | 4,5 | 54,5 | ||||
2,2 | по запросу | 5,8 | 62,5 | ||||
1500 | 4,0 | по запросу | 8,95 | 58,5 | |||
5,5 | по запросу | 11,3 | 89 | ||||
7,5 | по запросу | 15,6 | 93,5 | ДО 40 | |||
ВЦ 14-46-5,0 | 1000 | 4,0 | по запросу | 9,0 | 111 | ДО 41 | 6 |
5,5 | по запросу | 12,0 | 130 | ||||
7,5 | по запросу | 17,0 | 147 | ||||
1500 | 11,0 | по запросу | 22,0 | 153 | |||
15,0 | по запросу | 29,0 | 200 | ||||
18,5 | по запросу | 35,0 | 218 | ||||
22,0 | по запросу | 42,0 | 243 | ||||
30,0 | по запросу | 56,0 | 269 | ||||
ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 5,5 | по запросу | 13,0 | 194 | ДО 42 | 6 |
7,5 | по запросу | 18,0 | 238 | ||||
11,0 | по запросу | 26,0 | 258 | ||||
1000 | 11,0 | по запросу | 23,0 | 240 | |||
15,0 | по запросу | 31,0 | 285 | ||||
18,5 | по запросу | 37,0 | 226 | ||||
22,0 | по запросу | 46,0 | 339 | ||||
ВЦ 14-46-8,0 | 750 | 15,0 | по запросу | 31,1 | 389 | ДО 42 | 5 |
18,5 | по запросу | 39 | 449 | ||||
22,0 | по запросу | 45,9 | 464 | ||||
30,0 | по запросу | 62,2 | 521 | ||||
1000 | 37,0 | по запросу | 72,7 | 558 | |||
45,0 | по запросу | 87 | 633 |
*Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»
**Для вентиляторов большой мощности рекомендуется использовать устройства плавного пуска (аналог частотного преобразователя)