Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования
+7 (918) 824-90-59
Вентилятор среднего давления
34 лопатки, загнутые вперед для номеров вентиляторов №№ 2,0 - 4,0
32 лопатки, загнутые вперед для вентиляторов № 5,0 и более
Корпус вентилятора из оцинкованной стали
Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
Класс защиты двигателя IP54
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 5.04.21 г.
Пуск и остановку вентилятора производить только с помощью пускозащитной аппаратуры!!!
Для удобства эксплуатации радиальные вентиляторы производят с различными положениями корпуса, как показано на схемах:
Габаритные и присоединительные размеры ВЦ 14-46
*Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°).
Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.
Вентилятор ВЦ 14-46 аналог моделей ВР 300-45 и ВР 280-46
Марка вентиля |
n,об/мин | N,кВт | м³/ч | Цена, руб. | Ток, А | Масса,кг. |
Вибро- |
|
тип | шт. | |||||||
ВЦ 14-46-2,0 |
1500 | 0,18 | 610-790 | по запросу | 0,6 | 14,1 | ДО 38 |
4 |
0,25 | 650-1400 | 11929 | 0,8 | 15,5 | ||||
0,37 | 750-1600 | по запросу | 1,2 | 16,2 | ||||
3000 | 1,5 | 1500-2700 | по запросу | 3,6 | 24,9 | |||
2,2 | 1600-3000 | по запросу | 4,6 | 28,9 | ||||
ВЦ 14-46-2,5 | 1500 |
0,55 | 1200-2500 | 15550 | 1,4 | 22,5 | ДО 38 | 4 |
0,75 | 1400-2900 | по запросу | 2,0 | 23 | ||||
3000 | 3,0 | 2200-4500 | по запросу | 6,5 | 34 | |||
4,0 | 2400-5000 | по запросу | 8,7 | 43 | ||||
5,5 | 2600-5500 | по запросу | 11,0 | 49,5 | ||||
ВЦ 14-46-3,15 | 1000 | 0,37 | 1400-2300 | по запросу | 1,2 | 29 | ДО 38 | 4 |
0,55 | 1700-3200 | 18206 | 1,4 | 30 | ||||
0,75 | 1850-3800 | 19313 | 2,3 | 35 | ||||
1500 | 1,5 | 2300-4600 | 20241 | 3,6 | 36,5 | |||
2,2 | 2600-5400 | по запросу | 5,2 | 51,5 | ||||
ВЦ 14-46-4,0 | 1000 | 1,1 | 3200-4600 | 25292 | 3,2 | 49,5 | ДО 38 | 4 |
1,5 | 3700-6100 | 26934 | 4,5 | 54,5 | ||||
2,2 | 4300-7500 | по запросу | 5,8 | 62,5 | ||||
1500 | 4,0 | 5000-9100 | по запросу | 8,95 | 58,5 | |||
5,5 | 5800-10200 | по запросу | 11,3 | 89 | ||||
7,5 | 6400-11500 | по запросу | 15,6 | 93,5 | ДО 40 | |||
ВЦ 14-46-5,0 | 1000 | 4,0 | 7000-12000 | по запросу | 9,0 | 111 | ДО 41 | 6 |
5,5 | 7900-14000 | по запросу | 12,0 | 130 | ||||
7,5 | 8800-15000 | по запросу | 17,0 | 147 | ||||
1500 | 11,0 | 8900-16500 | по запросу | 22,0 | 153 | |||
15,0 | 11000-19000 | по запросу | 29,0 | 200 | ||||
18,5 | 12000-19500 | по запросу | 35,0 | 218 | ||||
22,0 | 13000-20100 | по запросу | 42,0 | 243 | ||||
30,0 | 15000-23500 | по запросу | 56,0 | 269 | ||||
ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 5,5 | 10500-17500 | по запросу | 13,0 | 194 | ДО 42 | 6 |
7,5 | 12000-19500 | по запросу | 18,0 | 238 | ||||
11,0 | 17500-21000 | по запросу | 26,0 | 258 | ||||
1000 | 11,0 | 13500-22000 | по запросу | 23,0 | 240 | |||
15,0 | 16000-26000 | по запросу | 31,0 | 285 | ||||
18,5 | 17000-27000 | по запросу | 37,0 | 226 | ||||
22,0 | 17500-28000 | по запросу | 46,0 | 339 | ||||
ВЦ 14-46-8,0 | 750 | 15,0 | 21000-34000 | по запросу | 31,1 | 389 | ДО 42 | 5 |
18,5 | 22000-36000 | по запросу | 39 | 449 | ||||
22,0 | 23000-38000 | по запросу | 45,9 | 464 | ||||
30,0 | 25000-42000 | по запросу | 62,2 | 521 | ||||
1000 | 37,0 | 27000-45000 | по запросу | 72,7 | 558 | |||
45,0 | 29000-48000 | по запросу | 87 | 633 |
*Подробная информация по регуляторам скорости представлена в разделе «Приборы автоматики»
**Для вентиляторов большой мощности рекомендуется использовать устройства плавного пуска (аналог частотного преобразователя)