Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования

+7 (918) 824-90-59

Вентиляторы пылевые ВЦП

11Вентиляторы пылевые серии ВЦП 7-40 (ВР 140-40) применяются для удаление древесных стружек и опилок, отсос металлической пыли от станков, системы пневмотранспорта зерна и при производстве круп, удаление пыли и шлаков при сварочном производстве, системы отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций.

Пылевые вентиляторы предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 0,6 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

 

Цены по запросу.

  •  
  •  11а
     
    Вентилятор Электродвигатель Параметры масса, кг Виброизолятор
    тип кВт об\мин м³\ч Па тип кол-во
    ВЦП 7-40 №2,5 исп.1 5А80МА2 1,5 2850 730-1400 1130-1040 23 ДО 38 4
    5А80МА2 2,5 2850 730-1500 1130-860 24,5 ДО 38 4
    ВЦП 7-40 №3,15 исп.1 5А80МА2 2,2 2800 1530-2800 1790-1650 36 ДО 38 4
    - 3,0 2850 - -   ДО 38 4
    АИР100S2 4,0 2850 1530-3300 1790-1150 38 ДО 38 4
    ВЦП 7-40 №4.0 исп.1 АИР100S2 4.0 2870 2500-4900 2790-2700 54 ДО 39 4
    АИР100L2 5.5 2870 2500-6200 2790-1650 70.5 ДО 39 4
    ВЦП 7-40 №5.0 исп.1 АИР112М4 5,5 1450 2200-5000 1020-780 165 ДО 40 4
    ВЦП 7-40 №5.0 исп.5 АИР112М4 5,5 1630 2400-5500 1280-970 351 ДО 42 6
    АИР112М4 5,5 1810 2700-6200 1600-1220 360 ДО 42 6
    АИР112М4 5,5 2030 3000-5200 2000-1840 362 ДО 42 6
    АИР132S4 7,5 2030 3000-7300 2000-1600 387 ДО 42 6
    АИР132S4 7,5 2285 3400-5800 2550-2350 389 ДО 42 6
    АИР132М4 11,0 2285 3400-8000 2550-2000 411 ДО 42 6
    АИР132М4 11,0 2575 3700-7200 3250-2700 422 ДО 42 6
    АИР164S4 15,0 2575 3700-9000 3250-2450 476 ДО 42 6
    ВЦП 7-40 №6,3 исп.1 АИР132М4 11 1450 5700-9400 1690-1450 245 ДО 42 6
    ВЦП 7-40 №6,3 исп.5 АИР132М4 7,5 1615 6300-10500 2100-1800 492 ДО 42 6
    АИР160S4 15,0 1810 7000-11000 2600-2300 541 ДО 42 6
    АИР160М4 18,5 1810 7000-13500 2600-2100 554 ДО 42 6
    АИР160М4 18,5 2040 8000-10400 3300-3100 582 ДО 42 6
    АИР160S4 22,0 2040 8000-13200 3300-2900 566 ДО 42 6
    ВЦП 7-40 №8 исп.1 АИР160М4 18,5 1450 8000-16000 2600-2200 427 ДО 43 6
    ВЦП 7-40 №8 исп.5 АИР160М4 18.5 1450 8000-16000 2600-2200 715 ДО 43 6
    АИР180S4 22 1450 8000-19000 2600-1950 733 ДО 43 6
    АИР180S4 22 1615 8700-14000 3200-2900 729 ДО 43 6
    АИР180М4 30 1615 8700-22000 3200-2450 758 ДО 43 6
    АИР180М4 30 1810 10000-15500 4000-3600 758 ДО 43 6
    АИР200М4 37 1615 8700-22500 3200-2350 837 ДО 43 6
    АИР200М4 37 1810 10000-20000 4000-3400 844 ДО 43 6
    АИР200L4 45 1810 10000-25000 4000-2900 884 ДО 43 6
  •  
    11в
    11г
    11д