Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования

+7 (918) 824-90-59

Вентиляторы осевые серии YWF-B с настенной панелью.

3Компактные, малошумные вентиляторы
Лопасти из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием
Удобный монтаж
Установка в любом положении
Ресурс не менее 40 000 часов работы
Класс защиты электродвигателя IP 44

Вентиляторы серии YWF имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для достижения минимального уровня шума.

Вентиляторы данной серии легко монтируются в стеновые проемы или другие несущие конструкции. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Стандартное направление вращения лопастей вентиляторов YWF - против часовой стрелки, если смотреть на ротор (всас).

Цены по запросу.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) осевых вентиляторов с настенной панелью3а

Марка вентилятора n,об/мин  м³/ч    N,Вт   Ток, А    В     Па   Цена, в руб.
YWF(K)2E-200 2700 870 80 0,35 220 92 по запросу
YWF(K)2E-250 2500 1800 180 0,78 220 122 по запросу
YWF(K)2E-300 2530 3000 250 1,1 220 139 по запросу
YWF(K)4E-350 1370 2980 138 0,138 220 80 по запросу
YWF(K)4E-400 1350 3700 180 0,81 220 161 по запросу
YWF(K)4D-400 1380 3700 190 0,48 380 160 по запросу
YWF(K)4E-450 1380 4800 250 1,15 220 120 по запросу
YWF(K)4D-450 1400 4820 250 0,58 380 120 по запросу
YWF(K)4E-500 1320 6950 420 1,85 220 169 по запросу
YWF(K)4D-500 1320 7000 450 0,93 380 165 по запросу
YWF(K)4E-550 1310 8500 550 2,45 220 180 по запросу
YWF(K)4D-550 1300 8500 650 1,2 380 180 по запросу
YWF(K)4D-630 1365 13000 860 1,95 380 180 по запросу
YWF(K)6E-630 930 9600 500 2,2 220 161 по запросу
YWF(K)6D-630 920 9580 550 1,57 380 146 по запросу
YWF(K)6D-710* 900 15800 Δ 1100 2,35 380 137 по запросу
760 13500 Y 700 1,2 380 95 по запросу
YWF(K)6D-800* 880 20800 Δ 1650 3,65 380 184 по запросу
700 16900 Y 1050 1,94 380 115 по запросу
YWF(K)6D-910* 870 25500 Δ 2450 4,7 380 195 по запросу
670 21000 Y 1550 2,6 380 129 по запросу


3б 3в 3г