Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования
+7 (918) 824-90-59
Благодаря бесшумной работе этот кондиционер наилучшим образом подходит для установки в спальне. Интеллектуальный ночной режим поддерживает оптимальную теппературу в помещении и снижает потребление электроэнергии.
Модель выделяется эксклюзивным дизайном, ультратонким корпусом и оснащена многоступенчатой системой очистки воздуха.
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (Вт) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Цена, USD | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
GWHN 09 JA NK3A1B silver | 815x168x267 | 2600 | 2900 | 790 | 760 | 999 |
GWHN 09 JA NK3A2B gold | 815x168x267 | 2600 | 2900 | 790 | 760 | |
GWHN 12 JB NK3A1B silver | 872x178x283 | 3600 | 3900 | 1070 | 1090 | 1117 |
GWHN 12 JB NK3A2B gold | 872x178x283 | 3600 | 3900 | 1070 | 1090 | |
HZ03 независимый воздухообменник(приток свежего воздуха) | 55 |
* нано-фотокаталитический фильтр
* приток свежего воздуха(опция)
* серебряное покрытие элементов внутреннего блока
* озонобезопасный фреон R410A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серия Change DC Inverter
Кондиционер имеет элегантный классический дизайн, отличается низким уровнем шума и обеспечивает тщательную очистку воздуха.
В модели установлен DC-инверторный компрессор нового поколения, работающий на фреоне R410A. Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 30-40% по сравнению с традиционными моделями.
*
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (Вт) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Цена, USD | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
GWH 09 KF-K3 DNA5A | 770х201х283 | 2600 (450~3200) | 3500 (450~4100) | 200~1300 | 200~1400 | 1017 |
GWH 12 KF-K3 DNA5A | 770х201х283 | 3530 (600~3960) | 4100 (600~5100) | 220~1450 | 220~1550 | 1132 |
GWH 18 KG-K3 DNA5A | 865х215х305 | 5300 (1050~6500) | 5700 (1000~7000) | 360~2500 | 350~2600 | 1659 |
GWH 24 KG-K3 DNA5A | 1008х221х319 | 6500 (1060~6500) | 6800 (1000~7000) | 350~2500 | 350~2700 | 1778 |
* энергоэффективность класса А
* фотокаталитический фильтр
* серебрянный фильтр
* система самоочистки
* озонобезопасный фреон R410A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серия Change Arctic DC Inverter
Модель GWH09KF-K3DNA5B с функциями «Низкотемпературный обогрев» и «Низкотемпературное охлаждение». Работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -25С, на охлаждение до -15С.
*
*
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB | Мощность, (Вт) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Цена, USD | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
GWH 09 KF-K3 DNA5B | 770х201х283 | 2600 (450~3200) | 3500 (450~4100) | 200~1300 | 200~1400 | 1184 |
GWH 12KF-K3 DNA5B | 770х283х201 | 3500 (600~3960) | 4100 (600~5100) | 220~1450 | 220~1550 | 1310 |
GWH 18 KF-K3 DNA5B | 865х305х215 | 5300 (1050~6500) | 5700 (1000~7000) | 400~2500 | 350~2500 | 1902 |
GWH 24 KF-K3 DNA5B | 1008х319х221 | 6450(1500~7000) | 7000 (1200~7800) | 350~2500 | 350~2700 | 2043 |
* энергоэффективность класса А
* фотокаталитический фильтр
* серебрянный фильтр
* система самоочистки
* озонобезопасный фреон R410A
* низкотемпературный комплект на охлаждение и обогрев
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серия U-cool DC Inverter
Модель премиум класса с DC инверторным компрессором, созданным по технологии G10.
Данная технология позволяет компрессору стабильно работать в низкочастотном режиме и как следствие более точно поддерживать заданную температуру.
*
Коэффициент энергоэффективности EER=4,01, COP=4,11.
Кондиционер имеет уникальный дизайн и компактный размер (глубина 159 мм).
*
7-скоростной вентилятор создаст комфортные условия для самых требовательных потребителей.
Центральные панели бывают разных цветов и могут подбираться в зависимости от интерьера помещения.
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (Вт) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Цена, USD | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
GWH 09 UB-K3 DNA1A grey | 806x159x320 | 2600 (1000~3400) | 2870 (600~3800) | 250~1250 | 180~1400 | 1558 |
GWH 09 UB-K3 DNA1B red | 806x159x320 | 2600 (1000~3400 | 2870 (600~3800) | 250~1250 | 180~1400 | |
GWH 09 UB-K3 DNA1C blue | 806x159x320 | 2600 (1000~3400 | 2870 (600~3800) | 250~1250 | 180~1400 | |
GWH 12 UB-K3 DNA1A grey | 806x159x320 | 3500 (1300~4000) | 3810 (900~4300) | 270~1500 | 200~1600 | 1766 |
GWH 12 UB-K3 DNA1B red | 806x159x320 | 3500 (1300~4000) | 3810 (900~4300) | 270~1500 | 200~1600 | |
GWH 12 UB-K3 DNA1C blue | 806x159x320 | 3500 (1300~4000) | 3810 (900~4300) | 270~1500 | 200~1600 | |
GWH 18 UC-K3 DNA1A grey | 998x178x340 | 5300 (2000~6000) | 5600 (2000~6350) | 300~2400 | 270~2450 | 2207 |
GWH 18 UC-K3 DNA1B red | 998x178x340 | 5300 (2000~6000) | 5600 (2000~6350) | 300~2400 | 270~2450 | |
GWH 18 UC-K3 DNA1C blue | 998x178x340 | 5300 (2000~6000) | 5600 (2000~6350) | 300~2400 | 270~2450 |
* энергоэффективность класса А
* фильтр 3 в 1(угольный, серебряный, антибактериальный)
* ультратонкий дизайн
* система самоочистки
* озонобезопасный фреон R410A
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модель премиум класса с DC инверторным компрессором, созданным по технологии G10. Данная технология позволяет компрессору стабильно работать в низкочастотном режиме и как следствие более точно поддерживать заданную температуру. Коэффициент энергоэффективности
Кондиционер имеет уникальный дизайн и компактный размер (глубина 159 мм)
7-скоростной вентилятор создаст комфортные условия для самых требовательных потребителей.
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (Вт) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Цена, USD | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
GWH 09 UB-K3 DNA3A red | 896x159x320 | 2600 (1000~3400) | 2870 (600~3800) | 250~1250 | 180~1400 | 1558 |
GWH 12 UB-K3 DNA3A red | 896x159x320 | 3500 (1300~4000) | 3810 (900~4300) | 270~1500 | 200~1600 | 1766 |
* энергоэффективность класса А
* фотокаталитический фильтр
* серебрянный фильтр
* ультратонкий дизайн
* система самоочистки
* озонобезопасный фреон R410A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серия U-Crown DC Inverter
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (Вт) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Цена, USD | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
KFR-26GW/(26571)FNBh-1 | 860х305х170 | 2650 (380~3700 | 2650 (380~3700) | 640(95~1380) | 1400(120~1755) | 2998 |
KFR-35GW/(35571)FNBh-1 | 860х305х170 | 3500 (390~4400) | 3500 (390~4400) | 865(95~1500) | 1550(130~1775) | 3188 |
* фильтр 3 в 1(угольный, серебряный, антибактериальный)
* система самоочистки
* озонобезопасный фреон R410A
*экстремальный диапазон рабочих температур от -30оС до +54оС