Магазин «Айсберг» предоставляет полный спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования
+7 (918) 824-90-59
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 1.02.21г.
∅, мм | Отвод 90º | Отвод 45º | Ниппель | Заглушка | Врезка прямая |
100 | 330 | 262 | 84 | 234 | 156 |
125 | 403 | 306 | 91 | 266 | 177 |
160 | 428 | 318 | 107 | 290 | 194 |
200 | 516 | 334 | 116 | 347 | 231 |
250 | 656 | 419 | 137 | 389 | 260 |
315 | 877 | 594 | 170 | 477 | 318 |
355 | 1231 | 826 | 244 | 551 | 368 |
400 | ПО ЗАПРОСУ | ||||
450 | |||||
500 | |||||
560 | |||||
630 | |||||
710 | |||||
800 | |||||
900 | |||||
1000 | |||||
1120 | |||||
1250 |
∅, мм | Врезка воротник | Тройник | Переход | ||
100\100 | по запросу | по запросу | |||
125\100 | |||||
125\125 | по запросу | по запросу | |||
160\100 | по запросу | ||||
160\125 | по запросу | ||||
160\160 | по запросу | по запросу | |||
200\100 | по запросу | ||||
200\125 | |||||
200\160 | |||||
200\200 | по запросу | по запросу | |||
250\100 | по запросу | по запросу | |||
250\125 | по запросу | по запросу | |||
250\160 | |||||
250\200 | |||||
250\250 | по запросу | по запросу | |||
315\100 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
315\125 | по запросу | по запросу | |||
315\160 | по запросу | ||||
315\200 | по запросу | ||||
315\250 | по запросу | ||||
315\315 | по запросу | по запросу | |||
355\100 | ПО ЗАПРОСУ | ||||
355\125 | |||||
355\160 | |||||
355\200 | |||||
355\250 | |||||
355\315 | |||||
355\355 | |||||
400\100 | |||||
400\125 | |||||
400\160 | |||||
400\200 | |||||
400\250 | |||||
400\315 | |||||
400\355 | |||||
400\400 | |||||
500\160 | |||||
500\200 | |||||
500\250 | |||||
500\315 | |||||
500\400 | |||||
500\500 | |||||
630\200 | |||||
630\250 | |||||
630\315 | |||||
630\400 | |||||
630\500 | |||||
630\630 | |||||
800\250 | |||||
800\315 | |||||
800\400 | |||||
800\500 | |||||
800\630 | |||||
800\800 | |||||
1000\315 | |||||
1000\400 | |||||
1000\500 | |||||
1000\630 | |||||
1000\800 | |||||
1000\1000 |